*Standard:GB/T 700,GB/T712,GB/T 1591,JIS G3192,KS D3502
*Grade:Q235,Q275,Q355,Q420,SS400,SS540
*Furthering Processing Supplyments:Galvanizing,Painting,Blasting,Short-length Cutting.Etc.
Unequal Angle Bar Sizes&Weghts:
Specification(mm) | Theoretical Weight(kg/m) | Specification(mm) | Theoretical Weight(kg/m) |
L50*32*4 | 2.494 | L125*80*10 | 15.474 |
L63*40*5 | 3.92 | L125*80*12 | 18.330 |
L63*40*6 | 4.64 | L126*88*7 | 12.56 |
L75*50*5 | 4.81 | L126*88*8 | 13.117 |
L75*50*6 | 5.67 | L140*90*8 | 14.160 |
L75*50*8 | 7.35 | L140*90*10 | 17.475 |
L90*56*6 | 6.77 | L140*90*12 | 20.724 |
L90*56*8 | 8.779 | L140*90*14 | 23.908 |
L100*63*6 | 7.55 | L150*75*7 | 11.979 |
L100*63*7 | 8.722 | L150*75*10 | 17 |
L100*63*8 | 9.878 | L150*90*8 | 14.76 |
L100*63*10 | 12.142 | L150*90*9 | 16.40 |
L100*75*6 | 8.04 | L150*90*10 | 18.20 |
L100*75*7 | 9.32 | L150*90*12 | 21.50 |
L100*75*8 | 10.6 | L150*90*15 | 26.60 |
L100*75*9 | 11.8 | L150*100*9 | 17.1 |
L100*75*10 | 13.0 | L150*100*12 | 22.4 |
L100*75*12 | 15.4 | L160*100*10 | 19.872 |
L100*80*6 | 8.35 | L160*100*12 | 23.592 |
L100*80*7 | 9.656 | L160*100*14 | 27.247 |
L100*80*8 | 10.946 | L160*100*16 | 30.835 |
L100*80*10 | 13.476 | L180*110*10 | 22.273 |
L110*70*6 | 8.35 | L180*110*12 | 26.464 |
L110*70*7 | 9.656 | L180*110*14 | 30.589 |
L110*70*8 | 10.943 | L180*110*16 | 34.649 |
L110*70*10 | 13.476 | L200*100*10 | 23.00 |
L125*75*7 | 10.7 | L200*100*12 | 27.30 |
L125*75*8 | 12.2 | L200*100*14 | 31.60 |
L125*75*9 | 13.6 | L200*100*15 | 33.70 |
L125*75*10 | 15.00 | L200*125*12 | 29.761 |
L125*75*12 | 17.800 | L200*125*14 | 34.436 |
L125*80*7 | 11.066 | L200*125*16 | 39.045 |
L125*80*8 | 12.551 | L200*125*18 | 43.588 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021