*Standard:GB/T 700,GB/T712,GB/T 1591,JIS G3192,KS D3502
*Grade:Q235,Q275,Q355,Q420,SS400,SS540
*Furthering Processing Supplyments:Galvanizing,Painting,Blasting,Short-length Cutting.Etc.
Equal Angle Bar Sizes&Weghts:
Specification(mm) | Theoretical Weight(kg/m) | Specification(mm) | Theoretical Weight(kg/m) |
L20x20x3 | 0.889 | L110X110X7 | 11.92 |
L20X20X4 | 1.145 | L110X110X8 | 13.47 |
L25x25x2.5 | 0.98 | L110X110X10 | 16.69 |
L25x25x3 | 1.12 | L110X110X12 | 19.782 |
L25x25x4 | 1.459 | L110X110X14 | 22.809 |
L30x30x2.5 | 1.17 | L120X120X8 | 14.88 |
L30x30x3 | 1.36 | L120X120X10 | 18.37 |
L30x30x4 | 1.78 | L120X120X12 | 21.666 |
L30x30x5 | 2.16 | L120X120X15 | 26.6 |
L35x35x3 | 1.578 | L125X125X8 | 15.51 |
L35x35x4 | 2.072 | L125X125X10 | 19.14 |
L35x35x5 | 2.551 | L125X125X12 | 22.7 |
L38X38X3 | 1.76 | L125X125X14 | 26.193 |
L38X38X4 | 2.26 | L130X130X9 | 17.9 |
L40X40X3 | 1.83 | L130X130X10 | 19.7 |
L40X40X4 | 2.41 | L130X130X12 | 23.4 |
L40X40X5 | 2.92 | L130X130X13 | 25.4 |
L44X44X3 | 2.002 | L130X130X14 | 27.2 |
L44X44X4 | 2.638 | L130X130X16 | 30.9 |
L45x45x4 | 2.74 | L140X140X10 | 21.49 |
L45x45x5 | 3.38 | L140X140X12 | 25.52 |
L48X48X3 | 2.19 | L140X140X14 | 29.49 |
L48X48X4 | 2.889 | L140X140X16 | 33.393 |
L48X48X5 | 3.572 | L150X150X10 | 23 |
L50X50X3 | 2.33 | L150X150X12 | 27.3 |
L50X50X4 | 3.06 | L150X150X14 | 31.6 |
L50X50X5 | 3.77 | L150X150X15 | 33.6 |
L50X50X6 | 4.43 | L150X150X16 | 35.8 |
L50X50X8 | 5.82 | L150X150X18 | 40.1 |
L55X55X5 | 4.17 | L150X150X19 | 42.13 |
L56X56X3 | 2.624 | L160X160X10 | 24.729 |
L56X56X4 | 3.493 | L160X160X12 | 29.39 |
L56X56X5 | 4.326 | L160X160X14 | 33.99 |
L56X56X6 | 6.568 | L160X160X16 | 38.52 |
L60X60X4 | 3.68 | ||
L60X60X5 | 4.55 | L175X175X12 | 31.8 |
L60X60X6 | 5.41 | L175X175X15 | 39.4 |
L60X60X8 | 7.09 | ||
L63X63X4 | 3.907 | L180X180X12 | 33.16 |
L63X63X5 | 4.81 | L180X180X14 | 38.38 |
L63X63X6 | 5.72 | L180X180X16 | 43.54 |
L63X63X7 | 6.54 | L180X180X18 | 48.63 |
L63X63X8 | 7.469 | ||
L63X63X10 | 9.151 | L200x200x14 | 42.9 |
L65X65X5 | 5 | L200x200x15 | 45.3 |
L65X65X6 | 5.91 | L200x200x16 | 48.68 |
L65X65X7 | 6.83 | L200x200x18 | 54.4 |
L65X65X8 | 7.66 | L200x200x20 | 60.056 |
L70X70X5 | 5.76 | L200x200x24 | 71.168 |
L70X70X6 | 6.38 | L200x200x25 | 73.6 |
L70X70X7 | 7.35 | ||
L70X70X8 | 8.37 | L220X200X16 | 53.901 |
L75X75X5 | 5.818 | L220X200X18 | 60.25 |
L75X75X6 | 6.85 | L220X200X20 | 66.533 |
L75X75X7 | 7.976 | L220X200X22 | 72.751 |
L75X75X8 | 8.92 | L220X200X24 | 78.902 |
L75X75X9 | 9.96 | L220X200X26 | 84.987 |
L75X75X10 | 11.02 | ||
L80X80X5 | 6.211 | L250x250x18 | 68.956 |
L80X80X6 | 7.32 | L250x250x20 | 76.18 |
L80X80X7 | 8.48 | L250x250x22 | 83.34 |
L80X80X8 | 9.55 | L250x250x24 | 90.433 |
L80X80X10 | 11.87 | L250x250x25 | 93.77 |
L90X90X6 | 8.28 | L250x250x26 | 97.461 |
L90X90X7 | 9.59 | L250x250x28 | 104.422 |
L90X90X8 | 10.9 | L250x250x30 | 111.318 |
L90X90X9 | 9.59 | L250x250x32 | 118.419 |
L90X90X10 | 13.3 | L250x250x35 | 128.271 |
L90X90X12 | 15.94 | ||
L100X100X6 | 9.22 | ||
L100X100X7 | 10.7 | ||
L100X100X8 | 12.1 | ||
L100X100X10 | 14.9 | ||
L100X100X12 | 17.9 | ||
L100X100X13 | 19.1 | ||
L100X100X14 | 20.611 | ||
L100X100X16 | 23.257 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021