1.Production Standard: JISG 3106
2.Tolerance Standard: JISG 3192
3.Grade: SM400A, SM490A, SM400B, SM490B
4.Finish: Black, galvanized. Painted, Polished, and Painted
5.Treatments: Bending, Short-Cutting, and Holes Drilling, Ect.
6.Sizes and Weights of H sections
SIZE | H | B | T1 | T2 | R | UNIT WEIGHT |
mm | mm | kg/m | ||||
150x100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 20.7 |
200x150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 29.9 |
250x175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 43.6 |
300x200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 55.8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 13 | 64.4 | |
350x250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 78.1 |
400x300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 105 |
450x300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 121 |
500x300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 111 |
488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 125 | |
550x300 | 544 | 300 | 11 | 15 | 13 | 116 |
550 | 300 | 11 | 18 | 13 | 130 | |
600x300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 133 |
588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 147 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 170 | |
150x75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 14 |
175x90 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8 | 18 |
200x100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 17.8 |
200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 20.9 | |
250x125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 25.1 |
250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 29 | |
300x150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 32 |
300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | |
350x175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 41.2 |
350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 49.4 | |
400x150 | 400 | 150 | 8 | 13 | 13 | 55.2 |
400x200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 56.1 |
400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 65.4 | |
450x150 | 446 | 150 | 7 | 12 | 13 | 52.6 |
450 | 151 | 8 | 14 | 13 | 60.8 | |
450x200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 65.1 |
450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 74.9 | |
475x150 | 470 | 150 | 7 | 13 | 13 | 56.2 |
475 | 151.5 | 8.5 | 15.5 | 13 | 67.6 | |
482 | 153.5 | 10.5 | 19 | 13 | 83.5 | |
500x150 | 492 | 150 | 7 | 12 | 13 | 55.1 |
500 | 152 | 9 | 16 | 13 | 72.4 | |
504 | 153 | 10 | 18 | 13 | 81.1 | |
500x200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 77.9 |
500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 88.1 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 13 | 102 | |
550x200 | 546 | 199 | 9 | 14 | 13 | 81.5 |
550 | 200 | 10 | 16 | 13 | 92 | |
600x200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 92.4 |
600 | 200 | 11 | 18 | 13 | 103 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 13 | 118 | |
625x200 | 625 | 198.5 | 11.5 | 17.5 | 13 | 109 |
630 | 200 | 13 | 20 | 13 | 124 | |
638 | 202 | 15 | 24 | 13 | 147 | |
650x300 | 646 | 299 | 10 | 15 | 13 | 120 |
650 | 300 | 11 | 17 | 13 | 134 | |
656 | 301 | 12 | 20 | 13 | 154 | |
700x300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 163 |
700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 182 | |
750x300 | 734 | 299 | 12 | 16 | 18 | 143 |
742 | 300 | 13 | 20 | 18 | 168 | |
750 | 300 | 13 | 24 | 18 | 187 | |
758 | 303 | 16 | 28 | 18 | 224 | |
800x300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 188 |
800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 207 | |
850x300 | 834 | 298 | 14 | 19 | 18 | 179 |
842 | 299 | 15 | 23 | 18 | 204 | |
850 | 300 | 16 | 27 | 18 | 229 | |
858 | 301 | 17 | 31 | 18 | 255 | |
900x300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 240 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 283 | |
1000x300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 217 |
980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 248 | |
990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 271 | |
1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 310 | |
1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 345 | |
100x100 | 96 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 12.7 |
125x125 | 119 | 123 | 4.5 | 6 | 8 | 15.8 |
150x75 | 145 | 73 | 3.2 | 4.5 | 8 | 9 |
147 | 74 | 4 | 5.5 | 8 | 11.1 | |
150x100 | 139 | 97 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.6 |
142 | 99 | 4.5 | 6 | 8 | 14.3 | |
150x150 | 144 | 148 | 5 | 7 | 8 | 21.8 |
147 | 149 | 6 | 8.5 | 8 | 26.4 | |
175x90 | 168 | 88 | 3.2 | 4.5 | 8 | 10.6 |
171 | 89 | 4 | 6 | 8 | 13.8 | |
175x175 | 167 | 173 | 5 | 7 | 13 | 26.2 |
172 | 175 | 6.5 | 9.5 | 13 | 35 | |
200x100 | 193 | 98 | 3.2 | 4.5 | 8 | 12 |
196 | 99 | 4 | 6 | 8 | 15.5 | |
200x150 | 188 | 149 | 4.5 | 6 | 8 | 20.7 |
200x200 | 192 | 198 | 6 | 8 | 13 | 34.3 |
250x125 | 244 | 124 | 4.5 | 6 | 8 | 20.3 |
250x175 | 238 | 173 | 4.5 | 8 | 13 | 30.7 |
300x150 | 294 | 148 | 4.5 | 6 | 13 | 25 |
300x200 | 286 | 198 | 6 | 8 | 13 | 38.7 |
350x175 | 340 | 173 | 4.5 | 6 | 13 | 29 |
400x150 | 390 | 148 | 6 | 8 | 13 | 37.3 |
400x200 | 390 | 198 | 6 | 8 | 13 | 43.6 |
7.Chemical Composition and Mechanical Properties :
C | Si | Mn | P | S | Y.S(MPA) | T.S(MPA) | EL(%) | |||
%,MAX | t≥6,t≤16 | t>16,t≤40 | t≥6,t≤16 | t>16,t≤40 | ||||||
SM400A | 0.23 | 0.05 | 0.05 | ≥245 | ≥235 | 400-510 | ≥18 | ≥22 | ||
SM400B | 0.2 | 0.35 | 0.6-1.5 | 0.035 | 0.035 | ≥245 | ≥235 | 400-510 | ≥18 | ≥22 |
SM490A | 0.2 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | ≥325 | ≥315 | 490-610 | ≥17 | ≥21 |
SM490B | 0.18 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | ≥325 | ≥315 | 490-610 | ≥17 | ≥21 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021