*Lenght:6/12m or agreed
*Surface:Gal,Black,Paint,Blasting and Painted
Dimensions | Area | Weight | ||||||||
per meter | ||||||||||
h | b | tw | tf | r | A | G | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg/m | ||||
UPE 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 1010 | 7.9 | |||
UPE 100 | 100 | 55 | 4.5 | 7.5 | 10 | 1250 | 9.82 | |||
UPE 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 1540 | 12.1 | |||
Dimensions | slope | Area | Weight | |||||||
per meter | ||||||||||
h | b | tw | tf | r1 | r2 | u | A | G | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | % | mm2 | kg/m | |
UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8 | 4 | 22.5 | 8 | 1102 | 8.65 |
UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 25 | 8 | 1350 | 10.6 |
UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 9 | 4.5 | 27.5 | 8 | 1700 | 13.4 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021