*Standard :AS3679 AS4100 AS4680 GB11263
*Grade: Gr.250, Gr.300,Q235,Q355
*Welding: Full welding or spot welding.
*Surface: Hot dipped galvanized or agreed
Item | Product Description | Length(meters) |
1 | T-bars 180(H)x10 150(V)x10 | 5.8 |
2 | T-bars 180(H)x10 150(V)x10 | 6 |
1 | T-bar 180(H)x10 200(V)x10 | 4.5 |
2 | T-bar 180(H)x10 200(V)x10 | 5.4 |
3 | T-bar 180(H)x10 250(V)x10 | 5.9 |
4 | T-bar 180(H)x10 250(V)x10 | 5.6 |
5 | T-bar 180(H)x10 250(V)x10 | 5.8 |
1 | T-bar 200(H)x10 150(V)x10 | 4 |
2 | T-bar 200(H)x10 150(V)x10 | 5.8 |
3 | T-bar 200(H)x10 150(V)x10 | 6 |
1 | T-bars 200(V)x6 200(H)x6 | 2.7 |
2 | T-bars 200(V)x6 200(H)x6 | 3 |
3 | T-bars 200(V)x6 200(H)x6 | 3.3 |
1 | T-bar 200(H)X6 200(V)X8 | 2.7 |
2 | T-bar 200(H)X6 200(V)X8 | 3 |
3 | T-bar 200(H)X6 200(V)X8 | 3.3 |
4 | T-bar 200(H)X6 200(V)X8 | 3.6 |
5 | T-bar 200(H)X6 200(V)X8 | 3.9 |
1 | T-bar 200(H)x8 200(V)x8 | 2.4 |
2 | T-bar 200(H)x8 200(V)x8 | 2.7 |
3 | T-bar 200(H)x8 200(V)x8 | 3 |
4 | T-bar 200(H)x8 200(V)x8 | 3.3 |
5 | T-bar 200(H)x8 200(V)x8 | 3.6 |
6 | T-bar 200(H)x8 200(V)x8 | 3.9 |
1 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 3 |
2 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 3.3 |
3 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 3.5 |
4 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 4.2 |
5 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 4.5 |
6 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 4.8 |
7 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5 |
8 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5.1 |
9 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5.2 |
10 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5.3 |
11 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5.4 |
12 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5.7 |
13 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 5.8 |
14 | T-bar 200(H)x10 200(V)x10 | 6 |
1 | T-bar 200(H)x10 250(V)x10 | 5.2 |
2 | T-bar 200(H)x10 250(V)x10 | 5.4 |
3 | T-bar 200(H)x10 250(V)x10 | 5.6 |
4 | T-bar 200(H)x10 250(V)x10 | 5.8 |
5 | T-bar 200(H)x10 250(V)x10 | 6 |
1 | T-bar 200(H)x10 250(V)x12 | 5.2 |
2 | T-bar 200(H)x10 250(V)x12 | 5.4 |
3 | T-bar 200(H)x10 250(V)x12 | 6 |
1 | T bars 200(H)x10 300(V)x10 | 6 |
by using high heat to melt the parts together and allowing them to cool causing fusion.
Welding is distinct from lower temperature metal-joining techniques such as brazing and soldering,
which do not melt the base metal.
Many different energy sources can be used for welding, including a gas flame (chemical),
an electric arc (electrical), a laser, an electron beam, friction, and ultrasound.
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021