Standard: GB/T 13793-2008, DIN2393, AS1163, ASTM A500, EN10219 etc
Material: Q195L, Q195, Q215, Q235, Q355, A53B, St37-2, ST52,S235,S355
Types:Round,Square, Rectangular,Oval,Flat Elliptic,Semi Elliptic,
BZ ,BJ,DR,Dd ,Drip,GJ,SJ
Surface treatment: Black, Bright, Oiled, Hot dipped galvanized,
Pre-galvanized or Powder coated, etc
Rectangular Furniture Tube
AXB (mm) | Thickness (mm) | AXB (mm) | Thickness (mm) | AXB (mm) | Thickness (mm) |
10x20 | 0.6-2.0 | 25x70 | 1.2-3.5 | 50x60 | 1.5-3.0 |
10x30 | 0.8-3.0 | 25.4x38.1 | 1.2-3.5 | 50x63 | 1.5-3.0 |
12x25 | 0.8-3.0 | 25.4x50.8 | 1.2-3.5 | 50x70 | 1.5-3.0 |
12.7x25.4 | 0.8-3.0 | 25.4x63.5 | 1.2-3.0 | 50x75 | 1.5-3.0 |
12.7x38.1 | 0.8-3.0 | 25.4x75 | 1.2-3.0 | 35x65 | 1.2-3.0 |
13x26 | 0.8-3.0 | 25.4x101.6 | 1.2-3.0 | 38x50 | 1.2-3.0 |
14x20 | 0.8-3.0 | 26x76 | 1.2-3.5 | 50x80 | 1.8-3.0 |
14x32 | 0.8-3.0 | 27x40 | 1.2-3.5 | 50x90 | 1.8-3.0 |
15x20 | 0.8-3.0 | 28x80 | 1.2-3.5 | 50x100 | 1.8-3.0 |
15x25 | 0.8-3.0 | 30x40 | 1.2-3.5 | 50x120 | 2.5-4.0 |
15x30 | 0.8-3.0 | 30x50 | 1.5-3.5 | 50x150 | 2.5-4.0 |
15x37 | 0.8-3.0 | 20x50 | 1.2-3.0 | 50x200 | 2.5-4.0 |
15x40 | 0.8-2.0 | 20x60 | 1.2-3.0 | 50.8x76.2 | 1.5-3.0 |
15x45 | 0.8-3.0 | 35x65 | 1.5-3.5 | 50.8x127 | 2.5-4.0 |
16x30 | 1.0-3.0 | 38x50 | 1.5-3.5 | 55x180 | 2.5-4.0 |
16x50 | 0.8-2.0 | 38x75 | 1.5-3.5 | 60x80 | 2.5-4.0 |
19x38 | 1.0-3.0 | 38x100 | 1.2-3.0 | 60x140 | 2.5-4.0 |
19.1x38.1 | 1.0-2.5 | 38.1x63.5 | 1.2-3.0 | 63x88 | 2.5-4.0 |
19.1x50.8 | 1.0-2.5 | 38.1x88.9 | 1.2-3.0 | 70x140 | 2.5-4.0 |
19.1x63.5 | 1.0-2.5 | 38.1x101.6 | 1.2-3.0 | 75x100 | 2.5-4.0 |
20x50 | 1.2-3.0 | 40x50 | 1.2-3.0 | 75x125 | 2.5-4.0 |
20x60 | 1.2-3.0 | 40x60 | 1.5-3.5 | 80x100 | 2.5-4.0 |
21x25 | 1.2-3.0 | 40x70 | 1.5-3.5 | 100x150 | 2.5-6.0 |
23x53 | 1.0-2.5 | 40x80 | 1.5-3.5 | 100x200 | 3.0-6.0 |
24x53 | 1.0-2.5 | 40x110 | 1.5-3.5 | 120x80 | 3.0-6.0 |
25x40 | 1.2-3.0 | 40x120 | 1.5-3.5 | ||
25x50 | 1.2-3.0 | 45x75 | 1.5-3.0 |
Square Furniture Tube
AxA | WT | AxA | WT | AxA | WT |
F12.7 | 0.6-1.5 | F29.2 | 1.0-3.5 | F50 | 1.2-2.5 |
F15 | 0.6-2.0 | F30 | 1.2-3.5 | F50.8 | 1.2-3.0 |
F16 | 0.6-2.0 | F31.75 | 1.2-3.5 | F60 | 1.5-3.5 |
F17.6 | 0.6-2.0 | F32 | 1.2-3.5 | F63.5 | 1.5-3.5 |
F19 | 0.6-2.0 | F33.2 | 1.2-3.0 | F65 | 1.5-3.5 |
F19.6 | 0.6-2.0 | F33.4 | 1.2-3.0 | F70 | 2.0-3.5 |
F20 | 1.0-2.0 | F34.5 | 1.2-3.5 | F75 | 2.0-3.5 |
F21 | 1.0-2.0 | F35 | 1.2-3.0 | F76 | 2.0-3.5 |
F22 | 1.0-2.0 | F38 | 1.2-3.5 | F80 | 2.0-4.0 |
F23.5 | 1.0-2.5 | F40 | 1.2-3.5 | F89 | 2.5-4.5 |
F25 | 1.0-3.5 | F44 | 1.2-3.0 | F100 | 2.5-4.5 |
F25.4 | 1.0-3.5 | F45 | 1.2-3.0 | F125 | 2.5-4.5 |
F26.4 | 1.0-2.5 | F46.5 | 1.2-3.0 | ||
F28.6 | 1.0-2.5 | F47.5 | 1.2-3.0 |
Round Furniture Tube
OD | WT | OD | WT | ΦD | WT |
Φ12.7 | 0.5-1.2 | Φ27.5 | 1.0-2.5 | Φ50 | 1.2-3.5 |
Φ13 | 0.5-1.2 | Φ28 | 1.0-3.5 | Φ50.8 | 1.2-3.0 |
Φ14 | 0.5-1.2 | Φ28.6 | 1.0-3.5 | Φ56 | 1.2-3.0 |
Φ15 | 0.6-1.6 | Φ29 | 1.0-2.5 | Φ57 | 1.2-3.0 |
Φ16 | 0.6-1.6 | Φ29.5 | 1.2-2.5 | Φ60 | 1.2-3.5 |
Φ17 | 0.8-1.8 | Φ30 | 1.2-2.5 | Φ61.5 | 1.2-3.5 |
Φ18 | 0.5-2.0 | Φ31.6 | 1.2-3.5 | Φ62.2 | 1.2-3.5 |
Φ18.3 | 0.5-2.0 | Φ31.8 | 1.2-3.5 | Φ63.5 | 1.2-3.5 |
Φ19 | 0.8-2.0 | Φ32 | 1.2-3.5 | Φ65 | 1.2-3.5 |
Φ20 | 0.8-2.0 | Φ33.4 | 1.2-3.0 | Φ69.9 | 1.4-3.5 |
Φ20.2 | 0.8-2.0 | Φ34 | 1.2-3.0 | Φ70 | 1.4-3.5 |
Φ21.3 | 0.8-2.0 | Φ35 | 1.2-3.5 | Φ71.5 | 1.4-3.5 |
Φ22 | 0.8-2.0 | Φ35.3 | 1.2-3.5 | Φ73.5 | 1.4-3.5 |
Φ23.4 | 0.8-2.0 | Φ38 | 1.2-3.5 | Φ76 | 1.4-3.5 |
Φ22.1 | 0.8-2.0 | Φ38.1 | 1.2-3.5 | Φ80 | 1.6-3.5 |
Φ22.2 | 0.8-2.0 | Φ40 | 1.2-3.0 | Φ89 | 2.0-3.5 |
Φ24 | 0.8-2.5 | Φ41.3 | 1.2-3.5 | Φ90 | 2.0-3.5 |
Φ24.5 | 0.8-2.5 | Φ42 | 1.2-3.5 | Φ101.6 | 2.5-4.0 |
Φ25 | 0.8-3.5 | Φ43 | 1.2-3.0 | Φ114 | 2.5-4.0 |
Φ25.4 | 0.8-3.5 | Φ44 | 1.2-3.0 | Φ127 | 2.5-4.0 |
Φ26.8 | 1.0-2.5 | Φ45 | 1.2-3.5 | Φ152.2 | 2.5-4.0 |
Φ27 | 1.0-2.5 | Φ48 | 1.2-3.5 |
Other sizes not listed can be negotiated for production
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021