*Standard&Grade: GB9787-88, ASTM A36,ASTM A572,JIS G3192,KS D3502,EN10025
Q235B,Q355B,A36,GR.50, SS400, SS540,S235,S275,S355
Size | Dimensions | Area | Weight | |
h x b x t(mm) | r1 | r2 | A | per meter |
mm | mm | mm2 | kg/m | |
Equal Type | ||||
L20 x 20 x 3 | 3.5 | 2 | 112 | 0.882 |
L25 x 25 x 3 | 3.5 | 2 | 142 | 1.12 |
L25 x 25 x 4 | 3.5 | 2 | 185 | 1.45 |
L30 x 30 x 3 | 5 | 2.5 | 174 | 1.36 |
L30 x 30 x 4 | 5 | 2.5 | 227 | 1.78 |
L35 x 35 x 4 | 5 | 2.5 | 267 | 2.09 |
L40 x 40 x 4 | 6 | 3 | 308 | 2.42 |
L40 x 40 x 5 | 6 | 3 | 379 | 2.97 |
L45 x 45 x 4.5 | 7 | 3.5 | 390 | 3.06 |
L50 x 50 x 4 | 7 | 3.5 | 389 | 3.06 |
L50 x 50 x 5 | 7 | 3.5 | 480 | 3.77 |
L50 x 50 x 6 | 7 | 3.5 | 569 | 4.47 |
L60 x 60 x 5 | 8 | 4 | 582 | 4.57 |
L60 x 60 x 6 | 8 | 4 | 691 | 5.42 |
L60 x 60 x 8 | 8 | 4 | 903 | 7.09 |
L65 x 65 x 7 | 9 | 4.5 | 870 | 6.83 |
L70 x 70 x 6 | 9 | 4.5 | 813 | 6.38 |
L70 x 70 x 7 | 9 | 4.5 | 940 | 7.38 |
L75 x 75 x 6 | 10 | 5 | 873 | 6.85 |
L75 x 75 x 8 | 10 | 5 | 1140 | 8.99 |
L80 x 80 x 8 | 10 | 5 | 1230 | 9.63 |
L80 x 80 x 10 | 10 | 5 | 1510 | 11.9 |
L90 x 90 x 7 | 11 | 5.5 | 1220 | 9.61 |
L90 x 90 x 8 | 11 | 5.5 | 1390 | 10.9 |
L90 x 90 x 9 | 11 | 5.5 | 1550 | 12.2 |
L90 x 90 x 10 | 11 | 5.5 | 1710 | 13.4 |
L100 x 100 x 8 | 12 | 6 | 1550 | 12.2 |
L100 x 100 x 10 | 12 | 6 | 1920 | 15 |
L100 x 100 x 12 | 12 | 6 | 2270 | 17.8 |
L110 x 110 x 10 | 13 | 6.5 | 2120 | 16.6 |
L110 x 110 x 12 | 13 | 6.5 | 2510 | 19.7 |
L120 x 120 x 10 | 13 | 6.5 | 2320 | 18.2 |
L120 x 120 x 11 | 13 | 6.5 | 2540 | 19.9 |
L120 x 120 x 12 | 13 | 6.5 | 2750 | 21.6 |
L120 x 120 x 13 | 13 | 6.5 | 2970 | 23.3 |
L120 x 120 x 15 | 13 | 6.5 | 3390 | 26.6 |
L130 x 130 x 12 | 14 | 7 | 3000 | 23.6 |
L150 x 150 x 10 | 16 | 8 | 2930 | 23 |
L150 x 150 x 12 | 16 | 8 | 3480 | 27.3 |
L150 x 150 x 14 | 16 | 8 | 4030 | 31.6 |
L150 x 150 x 15 | 16 | 8 | 4300 | 33.8 |
L150 x 150 x 18 | 16 | 8 | 5100 | 40.1 |
L160 x 160 x 14 | 17 | 8.5 | 4320 | 33.9 |
L160 x 160 x 15 | 17 | 8.5 | 4610 | 36.2 |
L160 x 160 x 16 | 17 | 8.5 | 4900 | 38.4 |
L160 x 160 x 17 | 17 | 8.5 | 5180 | 40.7 |
L180 x 180 x 13 | 18 | 9 | 4550 | 35.7 |
L180 x 180 x 14 | 18 | 9 | 4880 | 38.3 |
L180 x 180 x 15 | 18 | 9 | 5210 | 40.9 |
L180 x 180 x 16 | 18 | 9 | 5540 | 43.5 |
L180 x 180 x 17 | 18 | 9 | 5870 | 46 |
L180 x 180 x 18 | 18 | 9 | 6190 | 48.6 |
L180 x 180 x 19 | 18 | 9 | 6510 | 51.1 |
L180 x 180 x 20 | 18 | 9 | 6840 | 53.7 |
L200 x 200 x 15 | 18 | 9 | 5810 | 45.6 |
L200 x 200 x 16 | 18 | 9 | 6180 | 48.5 |
L200 x 200 x 17 | 18 | 9 | 6550 | 51.4 |
L200 x 200 x 18 | 18 | 9 | 6910 | 54.3 |
L200 x 200 x 19 | 18 | 9 | 7270 | 57.1 |
L200 x 200 x 20 | 18 | 9 | 7630 | 59.9 |
L200 x 200 x 21 | 18 | 9 | 7990 | 62.8 |
L200 x 200 x 22 | 18 | 9 | 8350 | 65.6 |
L200 x 200 x 23 | 18 | 9 | 8710 | 68.3 |
L200 x 200 x 24 | 18 | 9 | 9100 | 71.1 |
L200 x 200 x 25 | 18 | 9 | 9410 | 73.9 |
L200 x 200 x 26 | 18 | 9 | 9760 | 76.6 |
L250 x 250 x 20 | 18 | 9 | 9640 | 75.6 |
L250 x 250 x 21 | 18 | 9 | 10100 | 79.2 |
L250 x 250 x 22 | 18 | 9 | 10600 | 82.8 |
L250 x 250 x 23 | 18 | 9 | 11000 | 86.4 |
L250 x 250 x 24 | 18 | 9 | 11500 | 90 |
L250 x 250 x 25 | 18 | 9 | 11900 | 93.5 |
L250 x 250 x 26 | 18 | 9 | 12400 | 97 |
L250 x 250 x 27 | 18 | 9 | 12800 | 101 |
L250 x 250 x 28 | 18 | 9 | 13300 | 104 |
L250 x 250 x 35 | 18 | 9 | 16300 | 128 |
*** | *** | *** | *** | |
Unequal type | Dimensions | Area | Weight | |
Size | r1 | r2 | A | per meter |
h x b x t | mm | mm | mm2 | kg/m |
mm | ||||
L150 x 75 x 9 | 12 | 6 | 1960 | 15.4 |
L150 x 75 x 10 | 12 | 6 | 2170 | 17 |
L150 x 75 x 11 | 12 | 6 | 2370 | 18.6 |
L150 x 75 x 12 | 12 | 6 | 2570 | 20.2 |
L150 x 90 x 10 | 12 | 6 | 2320 | 18.2 |
L150 x 90 x 11 | 12 | 6 | 2530 | 19.9 |
L150 x 100 x 10 | 12 | 6 | 2420 | 19 |
L150 x 100 x 12 | 12 | 6 | 2870 | 22.5 |
L150 x 100 x 14 | 12 | 6 | 3320 | 26.1 |
L200 x 100 x 10 | 15 | 7.5 | 2920 | 23 |
L200 x 100 x 12 | 15 | 7.5 | 3480 | 27.3 |
L200 x 100 x 14 | 15 | 7.5 | 4030 | 31.6 |
PRODUCT
ADRESS
E-MAIL:ONTRENDSTEEL@GMAIL.COM,STEEL1996@126.COM
TEL:+852-53370014,+8618553349877
ADRESS:RM 1902, EASEY COMM. BLDG., 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
CONTACT US
+852-53370014
If you have a question, please contact at steel1996@126.com
Copyright © ONTREND INDUSTRIAL LIMITED 2020-2021