Description
?ERW? Round Steel Pipe/Tube
? | |||||
? | OD | WT | OD | WT | |
??25.4 | 0.8-3.5 | ??48 | 1.2-3.5 | ||
??26.8 | 1.0-3.5 | ??50 | 1.2-3.5 | ||
??27 | 1.0-3.5 | ??50.8 | 1.2-3.5 | ||
??27.5 | 1.0-3.5 | ??56 | 1.2-3.5 | ||
??28 | 1.0-3.5 | ??57 | 1.2-3.5 | ||
??28.6 | 1.0-3.5 | ??60 | 1.2-3.5 | ||
OD | WT | ??29 | 1.2-3.5 | ??61.5 | 1.2-3.5 |
??12.7 | 0.5-1.2 | ??29.5 | 1.2-3.5 | ??62.2 | 1.2-3.5 |
??13 | 0.5-1.2 | ??30 | 1.2-3.5 | ??63.5 | 1.2-3.5 |
??14 | 0.5-1.2 | ??31.6 | 1.2-3.5 | ??65 | 1.2-3.5 |
??15 | 0.6-1.6 | ??31.8 | 1.2-3.5 | ??69.9 | 1.4-3.5 |
??16 | 0.6-2.0 | ??32 | 1.2-3.5 | ??70 | 1.4-3.5 |
??17 | 0.8-2.0 | ??33.4 | 1.2-3.5 | ??71.5 | 2.0-3.5 |
??18 | 0.8-2.5 | ??34 | 1.2-3.5 | ??73.5 | 1.4-3.5 |
??19 | 0.8-2.5 | ??35 | 1.2-3.5 | ??76 | 1.4-3.5 |
??20 | 0.8-2.5 | ??38 | 1.2-3.5 | ??80 | 1.6-3.5 |
??21.3 | 0.8-2.5 | ??38.1 | 1.2-3.5 | ??89 | 2.0-4.0 |
??22 | 0.8-3.0 | ??40 | 1.2-3.5 | ??90 | 1.6-3.5 |
??22.2 | 0.8-3.0 | ??41.3 | 1.2-3.5 | ??101.6 | 2.5-4.0 |
??23.4 | 0.8-3.0 | ??42 | 1.2-3.5 | ??114 | 2.5-4.0 |
??24 | 0.8-3.0 | ??43 | 1.2-3.5 | ??127 | 2.5-4.0 |
??24.5 | 0.8-3.0 | ??44 | 1.2-3.5 | ??152.2 | 2.5-4.0 |
??25 | 0.8-3.5 | ??45 | 1.2-3.5 | ? | ? |
1.STANDARD:ASTM?A500.?Gr.A.B.C.?;DIN2394/2395,ST37,ST52;JISG3444;JISG3446.Ect | |||||
2.Surface?Treatment:?BLACK,BRIGHT,POWER?COATED,PAINTE;PRE-GALVANIZED | |||||
3.Pipe:?Can?be?cutted?,bended?,?hole?making?as?required | |||||
4.Shipment:within?45days?or?as?discussed | |||||
5.Payment:?By?TT?or?LC?or?DP?or?as?agreed | |||||
6.Payment?Terms:?FOB,CIF,CFR?ect. | |||||
7.Others?pls?ctc?with?us |
?
