Description
PRIME HOT ROLLED COILS,HOT ROLLED STEEL COIL
HR COILS, HR COIL SIZES, HR COILS DIMENSIONS,HR COILS PROPERTIES,
COILS MANUFACTURED ACCORDING TO
1.STANDARD: JISG 3101,JISG 3106,JISG 3474
2.GRADE:SS400,SS490 ,SM490A,STKT590
3.COIL WEIGHT:22MT MAX
4.COIL ID :762MM
5.COIL OD:1950MAX
6.COIL SIZE:2.5-20MMX1000X1350MM
7.Chemical and Mechenical Properties
STD | GRADE |
CHEMICAL PROPERTIES(%) |
MICHENICAL PROPERTIES |
|||||||
WT | C | Si | Mn | P | S | WT | Y.S(MPa) | T.S(MPa) | ||
?? | SS400 | ?? | ??0.21 | ??0.30 | ??1.40 | ??0.035 | ??0.035 | ?? | ??245 | 400??510 |
JIS G3101-95 | SS490 | ?? | ?? | ?? | ?? | ??0.050 | ??0.050 | ??16 | ??285 | 490~610 |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | >16~40 | ??275 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | >40 | ??255 | ?? |
JIS G3106-95 | SM490A | ??50 | ??0.20 | ??0.55 | ??1.60 | ??0.035 | ??0.035 | ??16 | ??325 | 490~610 |
?? | ?? | >50~200 | ??0.22 | ?? | ?? | ?? | ?? | >16~40 | ??315 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | >40~75 | ??295 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | >75~100 | ??295 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | >100~160 | ??285 | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | >160~200 | ??275 | ?? |

